توضیحات
test content
دسته بندی : سیم بکسل
جرثقیل دستی زنجیری اهرمی HANMING در سریهای HSH-VA و HSH-VL برای جابهجایی و بلندکردن بار در ظرفیتهای ۰٫۵ تا ۹ تن طراحی شده است. این تجهیزات با ابعاد جمعوجور و وزن نسبتاً کم، برای عملیات لیفتینگ و کاربریهای صنعتی مناسب هستند. استفاده از صفحات فولادی سازهای کمآلیاژ، زنجیر بار پرمقاومت T80، چرخ هدایت زنجیر بار و دو ضامن ایمنی، از ویژگیهای اصلی این سریهاست. عملکرد روان، راندمان مناسب و نیروی دستی کم از دیگر مشخصات اعلامشده است. مدلهای HSH-VA و HSH-VL با گواهیهای CE، GS، PIGC و ISO ارائه میشوند.
| مدل | ظرفیت باربرداری (تن) | ارتفاع بالابری استاندارد (متر) | ظرفیت آزمون (تن) | نیروی موردنیاز برای بلندکردن حداکثر بار (N) | قطر زنجیر بار (میلیمتر) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSH-VA-0.5T | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 140 | 6 | 102 | 80 | 95 | — | — | — | 4 |
| HSH-VA-0.8T | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 140 | 6 | 148 | 88 | 135 | 32 | 290 | 320 | 8 |
| HSH-VA-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 140 | 6 | 148 | 88 | 135 | 32 | 290 | 320 | 8.9 |
| HSH-VA-1.6T | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 240 | 8 | 176 | 102 | 155 | 36 | 415 | 380 | 12 |
| HSH-VA-2T | 2 | 1.5 | 3 | 240 | 8 | 176 | 102 | 155 | 36 | 415 | 380 | 13 |
| HSH-VA-3T | 3 | 1.5 | 4.5 | 320 | 10 | 195 | 109 | 211 | 46 | 415 | 480 | 21 |
| HSH-VA-6T | 6 | 1.5 | 9 | 340 | 10 | 195 | 109 | 254 | 46 | 415 | 600 | 32 |
| HSH-VA-9T | 9 | 1.5 | 13.5 | 360 | 10 | 195 | 109 | 319 | 57 | 415 | 700 | 49 |
| مدل | ظرفیت باربرداری (تن) | ارتفاع بالابری استاندارد (متر) | ظرفیت آزمون (تن) | نیروی موردنیاز برای بلندکردن حداکثر بار (N) | قطر زنجیر بار (میلیمتر) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSH-VL-0.5T | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 130 | 6 | 102 | 80 | 95 | — | — | — | 5.3 |
| HSH-VL-0.8T | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 230 | 6.3 | 150 | 55 | 128 | 32 | 254 | 303 | 8.9 |
| HSH-VL-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 230 | 6.3 | 152 | 57 | 130 | 32 | 290 | 320 | 9.5 |
| HSH-VL-1.6T | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 295 | 7.1 | 165 | 64 | 149 | 36 | 366 | 365 | 13 |
| HSH-VL-2T | 2 | 1.5 | 3 | 300 | 7.1 | 167 | 66 | 151 | 36 | 366 | 365 | 14 |
| HSH-VL-3T | 3 | 1.5 | 4.5 | 414 | 9 | 195 | 85 | 182 | 46 | 366 | 485 | 22 |
| HSH-VL-6T | 6 | 1.5 | 9 | 430 | 9 | 195 | 85 | 240 | 46 | 366 | 600 | 33 |
| HSH-VL-9T | 9 | 1.5 | 13.5 | 430 | 9 | 195 | 85 | 335 | 57 | 366 | 700 | 52 |
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات فنی شما هستند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.